GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 22/03/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 96 |
GIẢI BẢY | 626 |
GIẢI SÁU | 6859-1788-5596 |
GIẢI NĂM | 9470 |
GIẢI TƯ | 77732-16067-34239-59793-30316-70468-68504 |
GIẢI BA | 08553-55909 |
GIẢI NHÌ | 56468 |
GIẢI NHẤT | 13619 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 554890 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 20/03/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 72 |
GIẢI BẢY | 273 |
GIẢI SÁU | 0090-2319-7055 |
GIẢI NĂM | 6653 |
GIẢI TƯ | 95177-68940-70696-01334-43228-38433-29684 |
GIẢI BA | 02017-71590 |
GIẢI NHÌ | 14895 |
GIẢI NHẤT | 75058 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 701332 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 15/03/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 63 |
GIẢI BẢY | 243 |
GIẢI SÁU | 0071-1867-1876 |
GIẢI NĂM | 3237 |
GIẢI TƯ | 50043-82103-75410-63234-51278-60569-70129 |
GIẢI BA | 57385-86024 |
GIẢI NHÌ | 10664 |
GIẢI NHẤT | 15418 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 387903 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 13/03/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 65 |
GIẢI BẢY | 279 |
GIẢI SÁU | 1642-9437-4511 |
GIẢI NĂM | 5600 |
GIẢI TƯ | 35406-45590-79501-66088-92358-01473-35276 |
GIẢI BA | 26255-74490 |
GIẢI NHÌ | 15884 |
GIẢI NHẤT | 62636 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 320441 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 08/03/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 64 |
GIẢI BẢY | 000 |
GIẢI SÁU | 7179-1630-6937 |
GIẢI NĂM | 964 |
GIẢI TƯ | 98739-66845-86589-20115-58555-31450-16304 |
GIẢI BA | 57991-82614 |
GIẢI NHÌ | 66732 |
GIẢI NHẤT | 68186 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 527556 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 06/03/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 55 |
GIẢI BẢY | 862 |
GIẢI SÁU | 8323-7793-1281 |
GIẢI NĂM | 7477 |
GIẢI TƯ | 97704-43421-23511-13149-41374-55624-84772 |
GIẢI BA | 15118-06547 |
GIẢI NHÌ | 08668 |
GIẢI NHẤT | 63633 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 514750 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 01/03/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 15 |
GIẢI BẢY | 273 |
GIẢI SÁU | 9327-6022-9019 |
GIẢI NĂM | 1636 |
GIẢI TƯ | 23371-74160-42730-48603-60509-86404-97037 |
GIẢI BA | 31158-10215 |
GIẢI NHÌ | 71448 |
GIẢI NHẤT | 80451 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 000507 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 27/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 29 |
GIẢI BẢY | 895 |
GIẢI SÁU | 6967-1703-2465 |
GIẢI NĂM | 6721 |
GIẢI TƯ | 54111-93144-16876-92829-55975-90172-80837 |
GIẢI BA | 04049-73555 |
GIẢI NHÌ | 41254 |
GIẢI NHẤT | 22578 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 376616 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 22/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 25 |
GIẢI BẢY | 894 |
GIẢI SÁU | 9050-9639-0790 |
GIẢI NĂM | 1764 |
GIẢI TƯ | 70494-83127-10371-00012-76269-57288-00036 |
GIẢI BA | 06486-35244 |
GIẢI NHÌ | 68636 |
GIẢI NHẤT | 98007 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 594003 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 20/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 26 |
GIẢI BẢY | 807 |
GIẢI SÁU | 0907-8765-7529 |
GIẢI NĂM | 0925 |
GIẢI TƯ | 87033-63343-69754-32062-44910-08318-75885 |
GIẢI BA | 78688-02493 |
GIẢI NHÌ | 96823 |
GIẢI NHẤT | 52110 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 001723 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 15/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 52 |
GIẢI BẢY | 458 |
GIẢI SÁU | 1530-5196-4456 |
GIẢI NĂM | 4429 |
GIẢI TƯ | 38172-88029-61826-94869-50073-21718-63169 |
GIẢI BA | 20166-85579 |
GIẢI NHÌ | 49575 |
GIẢI NHẤT | 83922 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 569356 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 13/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 33 |
GIẢI BẢY | 789 |
GIẢI SÁU | 8203-8964-1197 |
GIẢI NĂM | 5336 |
GIẢI TƯ | 16097-20404-53589-63340-01982-84821-97736 |
GIẢI BA | 30527-26707 |
GIẢI NHÌ | 62044 |
GIẢI NHẤT | 72420 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 346015 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 08/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 73 |
GIẢI BẢY | 711 |
GIẢI SÁU | 6308-3409-7873 |
GIẢI NĂM | 5700 |
GIẢI TƯ | 75778-46773-41235-44775-22681-59093-92033 |
GIẢI BA | 88973-93760 |
GIẢI NHÌ | 67790 |
GIẢI NHẤT | 94856 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 502117 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 06/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 14 |
GIẢI BẢY | 519 |
GIẢI SÁU | 4105-9528-7678 |
GIẢI NĂM | 8254 |
GIẢI TƯ | 59392-08342-78720-78075-14692-73513-65585 |
GIẢI BA | 09862-83242 |
GIẢI NHÌ | 55007 |
GIẢI NHẤT | 90406 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 530464 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 01/02/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 80 |
GIẢI BẢY | 115 |
GIẢI SÁU | 6820-9332-9013 |
GIẢI NĂM | 5348 |
GIẢI TƯ | 19754-83442-81350-36206-86234-77258-66479 |
GIẢI BA | 59402-81165 |
GIẢI NHÌ | 33303 |
GIẢI NHẤT | 08207 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 722174 |
GIẢI THƯỞNG | XSHCM SXHCM Miền Nam Hồ Chí Minh T7 30/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 50 |
GIẢI BẢY | 381 |
GIẢI SÁU | 8997-8935-5629 |
GIẢI NĂM | 2088 |
GIẢI TƯ | 26237-83912-18839-31530-05082-96847-53799 |
GIẢI BA | 84098-87798 |
GIẢI NHÌ | 97968 |
GIẢI NHẤT | 64469 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 034031 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 25/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 24 |
GIẢI BẢY | 842 |
GIẢI SÁU | 0818-5602-3784 |
GIẢI NĂM | 2871 |
GIẢI TƯ | 52245-18337-19852-24244-02294-61708-21180 |
GIẢI BA | 80895-39446 |
GIẢI NHÌ | 60660 |
GIẢI NHẤT | 53509 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 145583 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh T7 23/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 19 |
GIẢI BẢY | 261 |
GIẢI SÁU | 7653-5615-1046 |
GIẢI NĂM | 0078 |
GIẢI TƯ | 22206-69608-23834-96008-82560-00356-31298 |
GIẢI BA | 51420-68826 |
GIẢI NHÌ | 86955 |
GIẢI NHẤT | 97821 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 705683 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 18/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 64 |
GIẢI BẢY | 349 |
GIẢI SÁU | 9684-5220-0584 |
GIẢI NĂM | 521 |
GIẢI TƯ | 22396-51917-40556-07877-77927-32803-87517 |
GIẢI BA | 79682-68014 |
GIẢI NHÌ | 52279 |
GIẢI NHẤT | 10127 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 777204 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh T7 16/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 89 |
GIẢI BẢY | 511 |
GIẢI SÁU | 9316-4193-2075 |
GIẢI NĂM | 5263 |
GIẢI TƯ | 17686-43701-41785-68853-76778-26973-09884 |
GIẢI BA | 58446-90985 |
GIẢI NHÌ | 05166 |
GIẢI NHẤT | 47776 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 021628 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 11/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 53 |
GIẢI BẢY | 040 |
GIẢI SÁU | 6075-8076-2899 |
GIẢI NĂM | 3588 |
GIẢI TƯ | 21273-89601-19577-43122-78333-99464-89306 |
GIẢI BA | 14276-45418 |
GIẢI NHÌ | 83509 |
GIẢI NHẤT | 27479 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 953126 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh T7 9/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 12 |
GIẢI BẢY | 339 |
GIẢI SÁU | 6653-4861-3807 |
GIẢI NĂM | 2599 |
GIẢI TƯ | 56533-27886-55899-18600-97026-45460-51488 |
GIẢI BA | 18449-26401 |
GIẢI NHÌ | 40217 |
GIẢI NHẤT | 69065 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 160248 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 4/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 61 |
GIẢI BẢY | 242 |
GIẢI SÁU | 8986-9330-4614 |
GIẢI NĂM | 1310 |
GIẢI TƯ | 63662-27298-61142-75318-62941-11731-07145 |
GIẢI BA | 92732-32906 |
GIẢI NHÌ | 97786 |
GIẢI NHẤT | 30428 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 693324 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh T7 2/1/2021 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 88 |
GIẢI BẢY | 129 |
GIẢI SÁU | 9120-4049-9180 |
GIẢI NĂM | 5878 |
GIẢI TƯ | 55114-75839-66058-65562-77370-05935-78913 |
GIẢI BA | 11099-88287 |
GIẢI NHÌ | 76766 |
GIẢI NHẤT | 31935 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 228914 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 28/12/2020 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 96 |
GIẢI BẢY | 820 |
GIẢI SÁU | 6467-8068-7363 |
GIẢI NĂM | 8331 |
GIẢI TƯ | 95702-59205-70289-58354-23927-14495-09202 |
GIẢI BA | 97767-58283 |
GIẢI NHÌ | 05085 |
GIẢI NHẤT | 21808 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 546044 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh T7 26/12/2020 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 54 |
GIẢI BẢY | 813 |
GIẢI SÁU | 3052-9031-5320 |
GIẢI NĂM | 1742 |
GIẢI TƯ | 80289-15009-92473-30472-00233-93200-23146 |
GIẢI BA | 35833-52751 |
GIẢI NHÌ | 69103 |
GIẢI NHẤT | 23585 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 204767 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 21/12/2020 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 75 |
GIẢI BẢY | 986 |
GIẢI SÁU | 1762-6615-8295 |
GIẢI NĂM | 0841 |
GIẢI TƯ | 75121-58663-76665-79076-19164-37273-38525 |
GIẢI BA | 56168-10140 |
GIẢI NHÌ | 18435 |
GIẢI NHẤT | 50634 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 008362 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh T7 19/12/2020 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 45 |
GIẢI BẢY | 545 |
GIẢI SÁU | 4829-7552-0990 |
GIẢI NĂM | 0081 |
GIẢI TƯ | 44241-42410-93961-71002-21126-57832-13517 |
GIẢI BA | 76219-79653 |
GIẢI NHÌ | 21020 |
GIẢI NHẤT | 34705 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 818600 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh T7 19/12/2020 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | |
GIẢI BẢY | |
GIẢI SÁU | |
GIẢI NĂM | |
GIẢI TƯ | |
GIẢI BA | |
GIẢI NHÌ | |
GIẢI NHẤT | |
GIẢI ĐẶC BIỆT |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hồ Chí Minh Thứ 2 14/12/2020 KQXS Hồ Chí Minh XSMN xshcm |
GIẢI TÁM | 71 |
GIẢI BẢY | 242 |
GIẢI SÁU | 7703-6454-2449 |
GIẢI NĂM | 6175 |
GIẢI TƯ | 12665-08304-81385-23168-54659-31764-38035 |
GIẢI BA | 24238-14611 |
GIẢI NHÌ | 18969 |
GIẢI NHẤT | 91478 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 91113 |