GIẢI THƯỞNG | XSST SXST Miền Nam Sóc Trăng T4 24/03/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 29 |
GIẢI BẢY | 585 |
GIẢI SÁU | 0328-3176-6851 |
GIẢI NĂM | 0488 |
GIẢI TƯ | 01444-28809-36437-42152-19764-34943-41584 |
GIẢI BA | 97547-48932 |
GIẢI NHÌ | 84419 |
GIẢI NHẤT | 54479 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 136389 |
GIẢI THƯỞNG | XSST SXST Miền Nam Sóc Trăng T4 17/03/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 24 |
GIẢI BẢY | 322 |
GIẢI SÁU | 7802-9572-8681 |
GIẢI NĂM | 3294 |
GIẢI TƯ | 19595-61085-30319-13002-94851-03961-19909 |
GIẢI BA | 82082-13515 |
GIẢI NHÌ | 54294 |
GIẢI NHẤT | 39868 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 970833 |
GIẢI THƯỞNG | XSCT SXCT Miền Nam Cần Thơ Thứ 4 10/03/2021 KQXS Cần Thơ XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 81 |
GIẢI BẢY | 701 |
GIẢI SÁU | 5353-0144-3872 |
GIẢI NĂM | 3283 |
GIẢI TƯ | 28749-81856-91877-24187-03437-81337-21499 |
GIẢI BA | 95880-34857 |
GIẢI NHÌ | 98224 |
GIẢI NHẤT | 13475 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 811680 |
GIẢI THƯỞNG | XSST SXST Miền Nam Sóc Trăng T4 03/03/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 47 |
GIẢI BẢY | 127 |
GIẢI SÁU | 6470-6472-0714 |
GIẢI NĂM | 2962 |
GIẢI TƯ | 86931-79675-09519-85255-58821-60418-11558 |
GIẢI BA | 26544-70144 |
GIẢI NHÌ | 42590 |
GIẢI NHẤT | 72330 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 454847 |
GIẢI THƯỞNG | XSST SXST Miền Nam Sóc Trăng T4 24/02/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 38 |
GIẢI BẢY | 802 |
GIẢI SÁU | 7250-2618-1967 |
GIẢI NĂM | 5684 |
GIẢI TƯ | 01664-13912-60227-33314-48324-51502-60146 |
GIẢI BA | 79690-58224 |
GIẢI NHÌ | 48184 |
GIẢI NHẤT | 98909 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 062911 |
GIẢI THƯỞNG | XSST SXST Miền Nam Sóc Trăng T4 17/02/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 99 |
GIẢI BẢY | 549 |
GIẢI SÁU | 3341-4267-5194 |
GIẢI NĂM | 8491 |
GIẢI TƯ | 38686-00687-50303-71149-14196-90181-06487 |
GIẢI BA | 03207-90551 |
GIẢI NHÌ | 21444 |
GIẢI NHẤT | 68309 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 149211 |
GIẢI THƯỞNG | XSST SXST Miền Nam Sóc Trăng T4 10/02/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 06 |
GIẢI BẢY | 860 |
GIẢI SÁU | 4852-9917-3685 |
GIẢI NĂM | 0656 |
GIẢI TƯ | 39863-21473-98293-63473-78866-13381-62702 |
GIẢI BA | 07182-67207 |
GIẢI NHÌ | 80949 |
GIẢI NHẤT | 10719 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 365159 |
GIẢI THƯỞNG | XSST SXST Miền Nam Sóc Trăng T4 03/02/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN Kết Quả Xổ Số |
GIẢI TÁM | 31 |
GIẢI BẢY | 637 |
GIẢI SÁU | 9897-2802-5532 |
GIẢI NĂM | 0098 |
GIẢI TƯ | 61136-10818-53510-58658-12851-97080-22842 |
GIẢI BA | 69441-40905 |
GIẢI NHÌ | 27803 |
GIẢI NHẤT | 70176 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 673728 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 27/1/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 04 |
GIẢI BẢY | 470 |
GIẢI SÁU | 1103-8362-0689 |
GIẢI NĂM | 0088 |
GIẢI TƯ | 90403-79331-79091-44072-96526-13507-31735 |
GIẢI BA | 74887-44289 |
GIẢI NHÌ | 39512 |
GIẢI NHẤT | 30538 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 799366 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 20/1/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 44 |
GIẢI BẢY | 680 |
GIẢI SÁU | 9254-8700-9991 |
GIẢI NĂM | 3910 |
GIẢI TƯ | 12832-33123-81963-50251-36875-65584-71567 |
GIẢI BA | 59400-18533 |
GIẢI NHÌ | 39440 |
GIẢI NHẤT | 69708 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 779026 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 13/1/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 38 |
GIẢI BẢY | 037 |
GIẢI SÁU | 6053-8500-8331 |
GIẢI NĂM | 4847 |
GIẢI TƯ | 84432-87560-19685-23941-92071-64314-15793 |
GIẢI BA | 38633-91246 |
GIẢI NHÌ | 34112 |
GIẢI NHẤT | 72476 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 180585 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 6/1/2021 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 61 |
GIẢI BẢY | 087 |
GIẢI SÁU | 6928-8129-1804 |
GIẢI NĂM | 8938 |
GIẢI TƯ | 69110-23804-11088-48017-45120-79333-59901 |
GIẢI BA | 19157-90661 |
GIẢI NHÌ | 79612 |
GIẢI NHẤT | 76893 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 804803 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 30/12/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 36 |
GIẢI BẢY | 573 |
GIẢI SÁU | 3204-9675-0784 |
GIẢI NĂM | 3509 |
GIẢI TƯ | 77727-36503-88564-94935-45099-41838-19870 |
GIẢI BA | 63444-64686 |
GIẢI NHÌ | 98456 |
GIẢI NHẤT | 64952 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 520116 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 23/12/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 18 |
GIẢI BẢY | 692 |
GIẢI SÁU | 4543-2758-1109 |
GIẢI NĂM | 4521 |
GIẢI TƯ | 33973-94271-53487-20281-27891-13436-31190 |
GIẢI BA | 16119-88081 |
GIẢI NHÌ | 29903 |
GIẢI NHẤT | 39612 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 406149 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 16/12/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 22 |
GIẢI BẢY | 677 |
GIẢI SÁU | 3105-6907-3291 |
GIẢI NĂM | 2438 |
GIẢI TƯ | 86730-11345-20862-67334-88903-34767-34306 |
GIẢI BA | 11495-93598 |
GIẢI NHÌ | 48287 |
GIẢI NHẤT | 41096 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 896536 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 9/12/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 84 |
GIẢI BẢY | 571 |
GIẢI SÁU | 4796-9773-8250 |
GIẢI NĂM | 3200 |
GIẢI TƯ | 02028-08485-51491-32239-21552-87873-30380 |
GIẢI BA | 38380-40730 |
GIẢI NHÌ | 91992 |
GIẢI NHẤT | 49212 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 305021 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 2/12/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 71 |
GIẢI BẢY | 848 |
GIẢI SÁU | 1049-5881-2509 |
GIẢI NĂM | 1919 |
GIẢI TƯ | 65224-87691-15612-16262-52006-00631-24988 |
GIẢI BA | 99592-88290 |
GIẢI NHÌ | 60311 |
GIẢI NHẤT | 78016 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 771553 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 25/11/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 68 |
GIẢI BẢY | 737 |
GIẢI SÁU | 1695-2243-3559 |
GIẢI NĂM | 4151 |
GIẢI TƯ | 76808-64627-98959-17222-84580-22223-40469 |
GIẢI BA | 45598-05538 |
GIẢI NHÌ | 54833 |
GIẢI NHẤT | 75256 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 074117 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 18/11/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 51 |
GIẢI BẢY | 029 |
GIẢI SÁU | 7151-1145-8503 |
GIẢI NĂM | 6067 |
GIẢI TƯ | 34930-34021-56704-60209-33653-68838-48421 |
GIẢI BA | 50318-41849 |
GIẢI NHÌ | 21469 |
GIẢI NHẤT | 11116 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 322911 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 11/11/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 71 |
GIẢI BẢY | 596 |
GIẢI SÁU | 1379-0670-6615 |
GIẢI NĂM | 0307 |
GIẢI TƯ | 65295-33395-18984-21785-31825-55410-36580 |
GIẢI BA | 21913-86057 |
GIẢI NHÌ | 85696 |
GIẢI NHẤT | 31595 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 760961 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 4/11/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 88 |
GIẢI BẢY | 768 |
GIẢI SÁU | 5136-4824-3150 |
GIẢI NĂM | 2261 |
GIẢI TƯ | 72252-69400-35887-06211-60954-02976-87177 |
GIẢI BA | 30921-91285 |
GIẢI NHÌ | 85521 |
GIẢI NHẤT | 71314 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 737157 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 28/10/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 07 |
GIẢI BẢY | 990 |
GIẢI SÁU | 7046-9068-1311 |
GIẢI NĂM | 1265 |
GIẢI TƯ | 03397-75667-45575-32525-50980-84986-01763 |
GIẢI BA | 00320-45227 |
GIẢI NHÌ | 61118 |
GIẢI NHẤT | 99536 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 972537 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 21/10/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 03 |
GIẢI BẢY | 412 |
GIẢI SÁU | 7734-2010-7600 |
GIẢI NĂM | 5189 |
GIẢI TƯ | 20183-22307-90285-95657-83948-94197-58142 |
GIẢI BA | 45647-39070 |
GIẢI NHÌ | 60397 |
GIẢI NHẤT | 51004 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 710023 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 14/10/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 46 |
GIẢI BẢY | 142 |
GIẢI SÁU | 7748-0963-9327 |
GIẢI NĂM | 9142 |
GIẢI TƯ | 77454-32732-80029-34243-93936-56145-44310 |
GIẢI BA | 81120-18260 |
GIẢI NHÌ | 24779 |
GIẢI NHẤT | 08768 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 058054 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 7/10/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 93 |
GIẢI BẢY | 144 |
GIẢI SÁU | 8226-6841-4845 |
GIẢI NĂM | 8366 |
GIẢI TƯ | 93754-35826-32644-99802-45818-92018-53348 |
GIẢI BA | 68510-78485 |
GIẢI NHÌ | 27264 |
GIẢI NHẤT | 73433 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 970009 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 30/9/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 19 |
GIẢI BẢY | 308 |
GIẢI SÁU | 1197-1152-9861 |
GIẢI NĂM | 1735 |
GIẢI TƯ | 96041-69113-99748-26698-88359-97426-31248 |
GIẢI BA | 13737-56245 |
GIẢI NHÌ | 94901 |
GIẢI NHẤT | 16725 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 203151 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 23/9/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 32 |
GIẢI BẢY | 591 |
GIẢI SÁU | 1155-3554-2347 |
GIẢI NĂM | 6219 |
GIẢI TƯ | 41463-01754-42537-67227-72122-24235-37953 |
GIẢI BA | 25746-38803 |
GIẢI NHÌ | 14716 |
GIẢI NHẤT | 07000 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 314952 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 16/9/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 53 |
GIẢI BẢY | 200 |
GIẢI SÁU | 3463-7294-2549 |
GIẢI NĂM | 1088 |
GIẢI TƯ | 10226-37581-72462-39374-39357-93709-68275 |
GIẢI BA | 36037-44885 |
GIẢI NHÌ | 98036 |
GIẢI NHẤT | 08779 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 859279 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Miền Nam Sóc Trăng T4 9/9/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 85 |
GIẢI BẢY | 124 |
GIẢI SÁU | 3187-4485-1115 |
GIẢI NĂM | 4953 |
GIẢI TƯ | 37014-22371-15885-11088-44625-87269-21959 |
GIẢI BA | 07329-43603 |
GIẢI NHÌ | 18808 |
GIẢI NHẤT | 98126 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 564083 |
GIẢI THƯỞNG | Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng T4 2/9/2020 KQXS Sóc Trăng XSMN xsst |
GIẢI TÁM | 73 |
GIẢI BẢY | 744 |
GIẢI SÁU | 6882 7586 7260 |
GIẢI NĂM | 0594 |
GIẢI TƯ | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 |
GIẢI BA | 73769 55562 |
GIẢI NHÌ | 50722 |
GIẢI NHẤT | 01407 |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 834579 |
- 1
- 2